Estatística por adversário

Jogos do Araxá
Pos Team Pts P W D L F A GD
1 Araxá 281 181 79 44 58 255 231 24
2 Cruzeiro 19 7 6 1 0 22 3 19
3 Fluminense - MG 19 9 6 1 2 18 7 11
4 Uberaba 18 12 6 0 6 20 21 -1
5 Uberlândia 18 9 5 3 1 16 8 8
6 Atlético 17 8 5 2 1 16 6 10
7 Araguari 16 12 4 4 4 13 15 -2
8 América-MG 14 7 4 2 1 15 7 8
9 USIPA 9 8 3 0 5 6 10 -4
10 Democrata-SL 8 7 2 2 3 11 10 1
11 Valeriodoce 8 7 2 2 3 9 9 0
12 Formiga 7 6 2 1 3 7 8 -1
13 URT 7 6 1 4 1 6 8 -2
14 Independente 5 6 1 2 3 8 11 -3
15 Villa Nova 5 6 1 2 3 5 8 -3
16 Nacional 5 10 1 2 7 9 20 -11
17 América-SP 4 2 1 1 0 3 1 2
18 América-TO 4 3 1 1 1 2 4 -2
19 C.A. Patrocinense 4 6 0 4 2 1 6 -5
20 Atlético-GO 3 1 1 0 0 4 0 4
21 CRAC 3 2 1 0 1 7 5 2
22 Atlético - TC 3 2 1 0 1 2 1 1
23 Goiás 3 1 1 0 0 1 0 1
24 Tupi - PM 3 1 1 0 0 1 0 1
25 Paraense 3 2 1 0 1 2 3 -1
26 Mamoré 3 4 1 0 3 3 7 -4
27 Democrata-GV 2 4 0 2 2 3 6 -3
28 Ituiutaba 1 1 0 1 0 1 1 0
29 XV de Piracicaba 1 1 0 1 0 1 1 0
30 Montes Claros 1 1 0 1 0 0 0 0
31 Tupaciguara 1 2 0 1 1 4 5 -1
32 Tupi 1 2 0 1 1 2 3 -1
33 Floresta 1 2 0 1 1 1 2 -1
34 CAJU 1 2 0 1 1 0 1 -1
35 Ituiutabana 1 2 0 1 1 2 6 -4
36 Paranaíba 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Fabril 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Gurani - MG 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FAMA 0 1 0 0 1 0 1 -1
41 Goiânia 0 1 0 0 1 0 1 -1
42 S. E. Patrocinense 0 1 0 0 1 0 1 -1
43 Vila Nova-GO 0 1 0 0 1 0 1 -1
44 Comercial 0 2 0 0 2 3 5 -2
45 Sete de Setembro 0 2 0 0 2 1 3 -2
46 Ibiá 0 1 0 0 1 0 2 -2
47 Caldense 0 2 0 0 2 0 2 -2
48 Triângulo 0 1 0 0 1 0 2 -2
49 Ipiranga 0 2 0 0 2 2 5 -3
50 C.I.T. 0 2 0 0 2 2 7 -5
51 Caiçara 0 1 0 0 1 1 6 -5
52 Vila do Carmo 0 2 0 0 2 1 7 -6
53 Clube dos Cem 0 1 0 0 1 0 9 -9
Como ler a tabela: A primeira linha contém o número de jogos que este blog já encontrou. A maioria apenas com o resultado, sem a ficha técnica.
Da segunda linha em diante, temos os confrontos, na visão do adversário, Por exemplo: a linha dois indica que o Cruzeiro jogou 7 vezes contra o Araxá com 6 vitórias cruzeirense e um empate. O time azul vez 22 gols e sofreu 3.

Atualizado em 24/02/2015

Nenhum comentário:

Postar um comentário